Сумма вклада
от 1 500 000 руб.
Срок вклада
от 91 до 1 460 дня
Процентная ставка
от 6.6 до 8%
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет
Капитализация
Ежемесячно
Годовая процентная ставка (в %) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма и срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней |
от 1500000 до 5000000 ₽ | 6,60 | 6,85 | 6,90 | 7,50 | 7,50 | 7,55 | 7,60 | 7,65 | 7,80 | 8,00 |
от 5000000 до 10000000 ₽ | 6,60 | 6,85 | 6,90 | 7,50 | 7,50 | 7,55 | 7,60 | 7,65 | 7,80 | 8,00 |
от 10000000 до 30000000 ₽ | 6,65 | 6,90 | 6,95 | 7,55 | 7,55 | 7,60 | 7,65 | 7,70 | 7,85 | 8,00 |
от 30000000 ₽ | 6,65 | 6,90 | 6,95 | 7,55 | 7,55 | 7,60 | 7,65 | 7,70 | 7,85 | 8,00 |
Сумма вклада
от 1 500 000 руб.
Срок вклада
от 91 до 1 460 дня
Процентная ставка
от 6.6 до 8%
Пополнение
Нет
Частичное снятие
Нет
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Особые условия
Максимальная сумма вклада не ограничена
Автопролонгация
Нет
Капитализация
Ежемесячно